Modèle : | Sprinter Fourgon 211 |
Type de véhicule : | 111 CDI KA/ E, 4X2 |
Sorte de véhicule : | Véhicule fourgon |
Puissance moteur : | 80 kW (109PS) |
Empattement : | 3430 mm |
Poids total admissible : | 2940 kg |
Moteur OM 646 DE22 LA 80 KW (109 CV) 3800 tr/mn | Filtre à carburant avec purgeur |
Boite de vitesse 6 rapports NSG 370 | Réservoir 75 litres |
Rétroviseur extérieur | Rétroviseur intérieur |
Porte coulissante droite | Hayon AR |
Verrouillage centre à télécommande | Vitre coulissante |
Lève-glace électriques avant | Anneau de remorquage à visser AV/AR |
Ventilation d’air (silencieuse) à 5 niveaux | Siege conducteur |
Banquette 2 copilotes | 2eme rangée compartiment. Passagers. banquette 3 places |
Volant réglable en inclinaison et approche | Airbag conducteur |
Canal d’air chaud vers le compartiment passager | Filtre a pollens |
Equipement de ventilation avec filtre | Climatiseur réglé, "Tempmatik" |
Bientôt disponible.
Modèle : | Mercedes-Benz Sprinter Fourgon 311 |
Typ de véhicule : | 313 CDI KA, 4X2 |
Sorte de véhicule : | Véhicule fourgon |
Cabine conducteur : | Cabine normale |
Puissance moteur : | 95 / 129 |
Empattement : | 3550 mm |
Poids total admissible : | 3500 kg |
Rapport de ponti = 4,857 | Essieu H 0 2,2t |
Essieu AV 1,6 t | Direction assistee |
Frein suivant CE/M1 | Frein à disque sur essieu AV et AR |
Frein de stationnement Duo-Servo AR | Barre stabilisatrice AR sous cadre |
Barre stabilisatrice AV renforcee | Amortisseur arrière |
Ressorts à lame transversale avant | Ressorts paraboliques arrière |
Pneu sans référence fabriquant | Pneus 225/70 R15 |
Pneus d’été | Jantes en acier 6 J x 15 |
Support roue secours sous fin cadre | Roue secours |
OM 611 DE22 A 95 / 129 CV à 3800 tr / nm tr/mn | Moteur version Euro 3 |
Bientôt disponible.
Modèle : | Sprinter Mini bus 311 |
Typ de véhicule : | Mini bus |
Type : | 615D KA 4X2 |
Empattement : | 3700 mm |
Chassis : | 66835213 |
Dimensions : | 4050/1900/1930 mm (L/B/H innen) |
PTC : | 5990 kg |
Puissance : | 100 kW (136 PS) |
Système de freinage avec : ABS Série | Frein hydraulique 2 circuits |
Variante de poids5,99 t (2,3/4,3) Série | D21N15 .. 3x 21575 R 16 C TL Rue |
Boite de vitesses G 56-6/6,29-0,78 Série | Réservoir à gauche Série |
Support de rétroviseur Série | Cloison avec passage derrière siège conducteur -74,00 |
Trappe d’aération I 324,00 | Rétroviseur chauffable Série |
Lampe intérieure avec commutateur Série | Porte d’accès coulissante droite Série |
Banquette 2 copilotes Série | Antivol de direction Série |
Lave-glace électrique Série | Ceinture de sécurité abdominale pour siège central Série |
Ceinture de sécurité a enrouleur pour chauffeur Série | Ceinture de sécurité a enrouleur pour passager Série |
Deux clés principale en supplément 57,00 | Jeu de serrures Série |
Bientôt disponible.